Testipäev
07.06.2026 12:40:40
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P486 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 1.69577 |
| 0.000 | 60FT | 1.695 |
| 0.000 | 330FT | 4.471 |
| 0.00 | 660FT SPD | 194.95 |
| 0.000 | 660FT | 6.585 |
| 0.00 | SPD | 257.95 |
| 0.00000 | ET | 9.68187 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee