Testipäev
07.06.2026 13:03:19
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S18 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.52361 | RT | 0.00000 |
| 2.284 | 60FT | 0.000 |
| 5.323 | 330FT | 0.000 |
| 166.09 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.695 | 660FT | 0.000 |
| 198.58 | SPD | 0.00 |
| 11.53308 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee