Testipäev
07.06.2026 11:54:42
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S6 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.37251 | RT | 0.00000 |
| 2.101 | 60FT | 0.000 |
| 5.727 | 330FT | 0.000 |
| 132.41 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.707 | 660FT | 0.000 |
| 166.79 | SPD | 0.00 |
| 13.42978 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee