Testipäev
07.06.2026 12:45:46
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/S18 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.82150 |
| 0.000 | 60FT | 2.584 |
| 0.000 | 330FT | 5.754 |
| 0.00 | 660FT SPD | 160.57 |
| 0.000 | 660FT | 8.233 |
| 0.00 | SPD | 173.44 |
| 0.00000 | ET | 12.26039 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee