Testipäev
07.06.2026 12:57:02
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P111 — |
RWYB/P444 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.43286 | RT | 0.54459 |
| 1.767 | 60FT | 1.528 |
| 4.404 | 330FT | 3.950 |
| 192.67 | 660FT SPD | 196.81 |
| 6.458 | 660FT | 5.944 |
| 242.86 | SPD | 239.86 |
| 9.69033 | ET | 9.19570 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee