Testipäev
07.06.2026 16:22:57
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P8 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 4.83954 | RT | 0.00000 |
| 1.191 | 60FT | 0.000 |
| 3.355 | 330FT | 0.000 |
| 183.74 | 660FT SPD | 0.00 |
| 5.443 | 660FT | 0.000 |
| 195.97 | SPD | 0.00 |
| 9.18678 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee