Testipäev
07.06.2026 11:32:34
Class: RWYB (PRO) · Round: Q1
|
RWYB/P486 — |
RWYB/P4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.61204 | RT | 0.30631 |
| 1.867 | 60FT | 1.830 |
| 4.862 | 330FT | 4.350 |
| 199.88 | 660FT SPD | 214.08 |
| 6.892 | 660FT | 6.217 |
| 258.52 | SPD | 266.84 |
| 9.93413 | ET | 9.15291 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee