Testipäev
07.06.2026 13:59:01
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S14 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| -0.50000 | RT | 1.33167 |
| 9.029 | 60FT | 2.035 |
| 12.808 | 330FT | 5.498 |
| 126.97 | 660FT SPD | 134.86 |
| 15.921 | 660FT | 8.421 |
| 159.85 | SPD | 167.71 |
| 20.83719 | ET | 13.11392 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee