Testipäev
07.06.2026 13:51:46
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P4 — |
RWYB/P5 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.92164 | RT | 0.63851 |
| 1.607 | 60FT | 2.163 |
| 3.995 | 330FT | 5.028 |
| 208.47 | 660FT SPD | 190.46 |
| 5.902 | 660FT | 7.112 |
| 259.44 | SPD | 235.97 |
| 8.90682 | ET | 10.42230 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee