Testipäev
07.06.2026 12:27:51
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P5 — |
RWYB/P4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.02931 | RT | 0.25994 |
| 2.216 | 60FT | 1.637 |
| 4.986 | 330FT | 4.272 |
| 194.53 | 660FT SPD | 197.53 |
| 7.031 | 660FT | 6.319 |
| 243.30 | SPD | 257.12 |
| 10.25300 | ET | 9.41569 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee