Testipäev
07.06.2026 14:06:52
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P21 — |
RWYB/P18 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.71493 | RT | 0.70719 |
| 2.390 | 60FT | 2.102 |
| 5.483 | 330FT | 5.120 |
| 173.74 | 660FT SPD | 164.85 |
| 7.792 | 660FT | 7.525 |
| 218.18 | SPD | 198.70 |
| 11.38553 | ET | 11.40157 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee