Testipäev
07.06.2026 17:25:22
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P444 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.87323 | RT | 0.00000 |
| 1.611 | 60FT | 0.000 |
| 4.128 | 330FT | 0.000 |
| 187.31 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.217 | 660FT | 0.000 |
| 232.20 | SPD | 0.00 |
| 9.56250 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee