Testipäev
07.06.2026 16:55:19
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P222 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.13499 | RT | 0.00000 |
| 1.679 | 60FT | 0.000 |
| 4.560 | 330FT | 0.000 |
| 161.49 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.983 | 660FT | 0.000 |
| 197.54 | SPD | 0.00 |
| 10.91000 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee