Testipäev
07.06.2026 14:53:05
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
RWYB/P16 Harley Heinastu |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.63977 | RT | 2.37414 |
| 1.831 | 60FT | 1.932 |
| 5.388 | 330FT | 5.157 |
| 143.51 | 660FT SPD | 164.69 |
| 8.065 | 660FT | 7.593 |
| 196.21 | SPD | 218.59 |
| 12.21155 | ET | 11.28391 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee