Testipäev
07.06.2026 13:27:00
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P15 — |
RWYB/P10 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.75254 | RT | 0.33934 |
| 2.222 | 60FT | 1.840 |
| 5.797 | 330FT | 5.202 |
| 130.97 | 660FT SPD | 151.17 |
| 8.804 | 660FT | 7.891 |
| 173.39 | SPD | 189.12 |
| 13.59578 | ET | 12.11507 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee