Testipäev
07.06.2026 16:04:28
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q3
|
BYE — |
RWYB/S4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.84627 |
| 0.000 | 60FT | 1.711 |
| 0.000 | 330FT | 4.364 |
| 0.00 | 660FT SPD | 203.83 |
| 0.000 | 660FT | 6.341 |
| 0.00 | SPD | 251.37 |
| 0.00000 | ET | 9.43570 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee