Testipäev
07.06.2026 14:42:44
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q1
|
RWYB/S15 — |
RWYB/S12 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| -0.09840 | RT | 0.25648 |
| 2.241 | 60FT | 2.104 |
| 6.166 | 330FT | 5.491 |
| 133.32 | 660FT SPD | 148.99 |
| 9.080 | 660FT | 8.145 |
| 183.44 | SPD | 183.47 |
| 13.55426 | ET | 12.29655 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee