Testipäev
07.06.2026 16:06:43
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q3
|
RWYB/S6 — |
RWYB/S15 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.05130 | RT | -0.33271 |
| 1.992 | 60FT | 2.226 |
| 5.435 | 330FT | 5.696 |
| 134.76 | 660FT SPD | 140.13 |
| 8.353 | 660FT | 8.468 |
| 167.55 | SPD | 187.97 |
| 13.04169 | ET | 12.78276 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee