Testipäev
07.06.2026 14:19:12
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S6 — |
RWYB/S15 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.21443 | RT | -0.04624 |
| 2.189 | 60FT | 2.256 |
| 5.698 | 330FT | 5.844 |
| 134.64 | 660FT SPD | 137.54 |
| 8.625 | 660FT | 8.678 |
| 169.01 | SPD | 187.51 |
| 13.28511 | ET | 13.01797 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee