Testipäev
07.06.2026 16:15:14
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q3
|
RWYB/S9 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.37948 | RT | 0.00000 |
| 1.821 | 60FT | 0.000 |
| 5.154 | 330FT | 0.000 |
| 138.92 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.959 | 660FT | 0.000 |
| 166.22 | SPD | 0.00 |
| 12.67719 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee