Testipäev
07.06.2026 11:39:11
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P5 — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.23253 | RT | 0.74829 |
| 11.408 | 60FT | 2.380 |
| 14.588 | 330FT | 5.621 |
| 187.50 | 660FT SPD | 165.22 |
| 16.725 | 660FT | 8.044 |
| 235.05 | SPD | 214.20 |
| 20.06204 | ET | 11.73657 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee