Testipäev
07.06.2026 13:43:17
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P222 — |
RWYB/P197 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.99966 | RT | 0.61905 |
| 1.651 | 60FT | 1.602 |
| 4.529 | 330FT | 4.760 |
| 160.61 | 660FT SPD | 148.97 |
| 6.962 | 660FT | 7.421 |
| 198.99 | SPD | 192.26 |
| 10.89261 | ET | 11.57893 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee