Testipäev
07.06.2026 15:17:34
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q2
|
RWYB/S14 — |
RWYB/S613 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 2.45241 | RT | 1.30987 |
| 1.983 | 60FT | 2.381 |
| 5.543 | 330FT | 5.740 |
| 130.39 | 660FT SPD | 151.03 |
| 8.555 | 660FT | 8.392 |
| 160.92 | SPD | 193.89 |
| 13.38886 | ET | 12.48577 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee