Testipäev
07.06.2026 12:59:43
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S197 — |
RWYB/S14 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.23276 | RT | 0.68371 |
| 1.656 | 60FT | 2.343 |
| 4.788 | 330FT | 6.211 |
| 152.71 | 660FT SPD | 119.98 |
| 7.388 | 660FT | 9.485 |
| 193.65 | SPD | 150.73 |
| 11.49623 | ET | 14.68554 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee