Testipäev
07.06.2026 11:17:07
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S1 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.79253 | RT | 0.00000 |
| 2.551 | 60FT | 0.000 |
| 7.202 | 330FT | 0.000 |
| 36.75 | 660FT SPD | 0.00 |
| 16.036 | 660FT | 0.000 |
| 27.17 | SPD | 0.00 |
| 35.77210 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee