Test

LIVE
⤢ Välju
STK STOCK Indeks: 0.00000

Üldine

# Sõitja RT Dial ET SPD Vahe
1 0.000 0.00 0.00000 0.00
2 0.059 11.30 10.10195 130.38 10.10195
3 -0.001 11.25 10.15117 131.34 0.04922
4 0.134 11.25 10.20962 129.20 0.05845
5 0.003 11.25 10.23816 129.47 0.02854
6 0.012 11.40 10.24503 127.57 0.00687
7 0.035 11.25 10.31051 129.19 0.06548
8 0.065 11.30 10.31425 127.66 0.00374
9 0.069 11.55 10.36168 128.57 0.04743
10 0.052 11.40 10.43958 125.23 0.07790
11 0.036 11.30 10.44981 125.93 0.01023
12 0.001 11.30 10.45861 125.35 0.00880
13 0.070 11.55 10.47116 125.49 0.01255
14 0.156 11.55 10.55244 124.76 0.08128
15 0.056 11.50 10.58581 127.79 0.03337
16 0.153 11.55 10.64972 122.91 0.06391
17 0.004 11.70 10.71884 121.96 0.06912
18 0.003 11.30 10.72962 122.54 0.01078
19 -0.064 11.70 10.77773 122.42 0.04811
20 0.025 11.70 10.80470 122.59 0.02697
21 -0.001 11.65 10.81047 122.44 0.00577
22 -0.084 11.70 10.81296 121.50 0.00249
23 0.022 11.70 10.82296 120.94 0.01000
24 -0.047 11.80 10.85645 121.91 0.03349
25 0.196 11.30 10.90155 123.67 0.04510
26 0.154 12.00 10.91901 121.31 0.01746
27 0.198 11.55 10.93207 121.77 0.01306
28 0.037 11.70 10.94659 119.32 0.01452
29 0.245 11.95 10.94988 121.32 0.00329
30 0.061 11.85 11.03463 120.53 0.08475
31 0.042 12.15 11.09168 117.76 0.05705
32 0.010 12.15 11.10379 116.68 0.01211
33 0.013 12.20 11.14315 118.53 0.03936
34 0.028 12.15 11.14612 116.65 0.00297
35 -0.012 11.95 11.15664 118.80 0.01052
36 0.075 12.10 11.20489 119.08 0.04825
37 -0.031 12.00 11.20575 117.74 0.00086
38 -0.026 11.55 11.21391 90.67 0.00816
39 0.048 12.15 11.21565 116.40 0.00174
40 0.076 12.00 11.21912 117.99 0.00347
41 0.032 12.30 11.24031 115.03 0.02119
42 0.041 12.30 11.28050 115.20 0.04019
43 0.009 12.30 11.29768 115.02 0.01718
44 0.027 12.15 11.30474 115.87 0.00706
45 0.088 12.30 11.34307 114.93 0.03833
46 -0.020 12.30 11.36107 114.46 0.01800
47 0.036 12.45 11.40276 114.82 0.04169
48 0.064 12.30 11.40380 114.77 0.00104
49 -0.062 12.30 11.44009 115.60 0.03629
50 -0.010 11.55 11.45170 116.21 0.01161
51 -0.018 12.00 11.45778 114.98 0.00608
52 -0.022 12.60 11.48684 113.79 0.02906
53 -0.011 12.00 11.54204 114.28 0.05520
54 0.005 12.75 11.59042 114.35 0.04838
55 0.034 12.50 11.59933 113.75 0.00891
56 -0.001 12.30 11.63964 114.71 0.04031
57 0.124 12.75 11.64842 113.51 0.00878
58 0.125 12.45 11.64856 111.11 0.00014
59 0.094 11.65 11.66283 112.89 0.01427
60 0.047 12.30 11.70785 112.12 0.04502
61 0.177 12.15 11.72000 112.05 0.01215
62 -0.034 12.85 11.76499 112.31 0.04499
63 0.010 12.60 11.81693 109.96 0.05194
64 0.024 12.60 11.83121 109.65 0.01428
65 0.037 12.60 11.83262 111.41 0.00141
66 0.019 12.95 11.84165 110.82 0.00903
67 0.004 12.65 11.84796 109.84 0.00631
68 0.071 12.75 11.89636 111.15 0.04840
69 0.044 12.45 11.92441 109.39 0.02805
70 0.042 13.00 11.95326 108.91 0.02885
71 -0.003 12.95 11.98640 109.96 0.03314
72 -0.004 12.75 12.03202 108.19 0.04562
73 0.033 12.95 12.06352 110.45 0.03150
74 0.011 12.95 12.06829 109.56 0.00477
75 0.082 12.45 12.15376 98.44 0.08547
76 0.100 13.00 12.21116 106.92 0.05740
77 -0.044 13.15 12.22689 107.29 0.01573
78 -0.021 13.00 12.32409 105.84 0.09720
79 0.001 13.30 12.35405 105.68 0.02996
80 0.050 13.00 12.48320 103.66 0.12915
81 -0.022 13.45 12.53607 104.06 0.05287
82 0.012 13.15 12.66613 103.48 0.13006
83 0.078 13.75 13.21956 99.91 0.55343
84 -0.132 13.75 13.93473 93.37 0.71517
85 0.025 16.95 16.05509 81.85 2.12036
86 0.038 12.30 26.60767 50.06 10.55258

Voor 5

# Sõitja RT Dial ET SPD Vahe
1 0.000 0.00 0.00000 0.00
2 0.059 11.30 10.10195 130.38 10.10195
3 -0.001 11.25 10.15117 131.34 0.04922
4 0.134 11.25 10.20962 129.20 0.05845
5 0.003 11.25 10.23816 129.47 0.02854
6 0.012 11.40 10.24503 127.57 0.00687
7 0.035 11.25 10.31051 129.19 0.06548
8 0.065 11.30 10.31425 127.66 0.00374
9 0.069 11.55 10.36168 128.57 0.04743
10 0.052 11.40 10.43958 125.23 0.07790
11 0.036 11.30 10.44981 125.93 0.01023
12 0.001 11.30 10.45861 125.35 0.00880
13 0.070 11.55 10.47116 125.49 0.01255
14 0.156 11.55 10.55244 124.76 0.08128
15 0.056 11.50 10.58581 127.79 0.03337
16 0.153 11.55 10.64972 122.91 0.06391
17 0.004 11.70 10.71884 121.96 0.06912
18 0.003 11.30 10.72962 122.54 0.01078
19 -0.064 11.70 10.77773 122.42 0.04811
20 0.025 11.70 10.80470 122.59 0.02697
21 -0.001 11.65 10.81047 122.44 0.00577
22 -0.084 11.70 10.81296 121.50 0.00249
23 0.022 11.70 10.82296 120.94 0.01000
24 -0.047 11.80 10.85645 121.91 0.03349
25 0.196 11.30 10.90155 123.67 0.04510
26 0.154 12.00 10.91901 121.31 0.01746
27 0.198 11.55 10.93207 121.77 0.01306
28 0.037 11.70 10.94659 119.32 0.01452
29 0.245 11.95 10.94988 121.32 0.00329
30 0.061 11.85 11.03463 120.53 0.08475
31 0.042 12.15 11.09168 117.76 0.05705
32 0.010 12.15 11.10379 116.68 0.01211
33 0.013 12.20 11.14315 118.53 0.03936
34 0.028 12.15 11.14612 116.65 0.00297
35 -0.012 11.95 11.15664 118.80 0.01052
36 0.075 12.10 11.20489 119.08 0.04825
37 -0.031 12.00 11.20575 117.74 0.00086
38 -0.026 11.55 11.21391 90.67 0.00816
39 0.048 12.15 11.21565 116.40 0.00174
40 0.076 12.00 11.21912 117.99 0.00347
41 0.032 12.30 11.24031 115.03 0.02119
42 0.041 12.30 11.28050 115.20 0.04019
43 0.009 12.30 11.29768 115.02 0.01718
44 0.027 12.15 11.30474 115.87 0.00706
45 0.088 12.30 11.34307 114.93 0.03833
46 -0.020 12.30 11.36107 114.46 0.01800
47 0.036 12.45 11.40276 114.82 0.04169
48 0.064 12.30 11.40380 114.77 0.00104
49 -0.062 12.30 11.44009 115.60 0.03629
50 -0.010 11.55 11.45170 116.21 0.01161
51 -0.018 12.00 11.45778 114.98 0.00608
52 -0.022 12.60 11.48684 113.79 0.02906
53 -0.011 12.00 11.54204 114.28 0.05520
54 0.005 12.75 11.59042 114.35 0.04838
55 0.034 12.50 11.59933 113.75 0.00891
56 -0.001 12.30 11.63964 114.71 0.04031
57 0.124 12.75 11.64842 113.51 0.00878
58 0.125 12.45 11.64856 111.11 0.00014
59 0.094 11.65 11.66283 112.89 0.01427
60 0.047 12.30 11.70785 112.12 0.04502
61 0.177 12.15 11.72000 112.05 0.01215
62 -0.034 12.85 11.76499 112.31 0.04499
63 0.010 12.60 11.81693 109.96 0.05194
64 0.024 12.60 11.83121 109.65 0.01428
65 0.037 12.60 11.83262 111.41 0.00141
66 0.019 12.95 11.84165 110.82 0.00903
67 0.004 12.65 11.84796 109.84 0.00631
68 0.071 12.75 11.89636 111.15 0.04840
69 0.044 12.45 11.92441 109.39 0.02805
70 0.042 13.00 11.95326 108.91 0.02885
71 -0.003 12.95 11.98640 109.96 0.03314
72 -0.004 12.75 12.03202 108.19 0.04562
73 0.033 12.95 12.06352 110.45 0.03150
74 0.011 12.95 12.06829 109.56 0.00477
75 0.082 12.45 12.15376 98.44 0.08547
76 0.100 13.00 12.21116 106.92 0.05740
77 -0.044 13.15 12.22689 107.29 0.01573
78 -0.021 13.00 12.32409 105.84 0.09720
79 0.001 13.30 12.35405 105.68 0.02996
80 0.050 13.00 12.48320 103.66 0.12915
81 -0.022 13.45 12.53607 104.06 0.05287
82 0.012 13.15 12.66613 103.48 0.13006
83 0.078 13.75 13.21956 99.91 0.55343
84 0.025 16.95 16.05509 81.85 2.83553

Voor 4

# Sõitja RT Dial ET SPD Vahe
1 -0.132 13.75 13.93473 93.37
2 0.038 12.30 26.60767 50.06 12.67294