Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Ivo Liivat

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 10.90957 Parim kiirus 187.64 Parim RT 0.01229 Sõidud 4 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E1 SST037 R 0.06859 1.595 11.49829 187.64
PET E1 PET037 R 0.07615 1.506 0.00000 0.00 DNF
SST Q6 SST037 R 0.60341 1.548 10.90957 187.35
PET Q1 PET037 L 0.01229 1.552 11.37775 155.07
Parim ET 10.49337 Parim kiirus 212.45 Parim RT 0.04894 Sõidud 7 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
PET Q4 PET037 L 0.04894 1.570 10.55771 204.17
SST Q3 SST037 R 0.10547 1.586 11.13144 176.41
PET Q3 PET037 R 0.21355 1.564 10.68240 210.02
SST Q2 SST037 L 0.09798 1.556 10.96216 176.48
PET Q2 PET037 L 0.14064 1.632 10.78183 206.34
SST Q1 SST037 R 0.15080 1.534 11.07043 179.11
PET Q1 PET037 R 0.08486 1.538 10.49337 212.45
04.–05.07.2026
Parim ET 10.37326 Parim kiirus 212.97 Parim RT 0.02241 Sõidud 19 Võidud 6
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
PET E4 PET037 R 0.06452 1.485 10.81615 179.54 WIN
SST E3 SST037 R 0.31989 1.528 10.37326 212.97
PET E3 PET037 R 0.07016 1.936 11.34918 206.02 WIN
SST E2 SST037 L 0.07962 1.730 10.97494 204.62 WIN
PET E2 PET037 L 0.16961 1.829 11.05229 206.90 WIN
SST E1 SST037 R 0.09429 1.740 10.93104 189.88 WIN
PET E1 PET037 R 0.08854 1.697 10.93499 206.22 WIN
SST Q6 SST037 R 0.08551 1.852 11.24236 196.22
PET Q6 PET037 R 0.04231 1.694 10.75886 209.62
SST Q5 SST037 L 0.24534 1.556 10.95233 183.41
PET Q5 PET037 L 0.06666 1.653 10.56228 207.35
SST Q4 SST037 R 0.08948 1.636 11.01847 185.17
PET Q4 PET037 R 0.05596 1.615 10.83976 195.81
SST Q3 SST037 L 0.11914 1.545 10.87171 186.55
PET Q3 PET037 L 0.02241 1.585 10.70984 202.57
SST Q2 SST037 R 0.10293 1.623 10.97650 189.08
PET Q2 PET037 R 0.14682 1.587 10.79926 200.24
SST Q1 SST037 L 0.40645 1.807 11.11422 194.37
PET Q1 PET037 L 0.04147 1.783 10.78830 211.11
Parim ET 10.72243 Parim kiirus 207.33 Parim RT 0.09293 Sõidud 17 Võidud 3
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E3 SST037 R 0.26394 1.856 11.24095 202.34
SST E3 SST037 R 0.15695 1.585 10.39951 0.00
SST E2 SST037 R 0.10329 1.632 11.05614 187.27 WIN
PET E2 PET037 R 0.10899 1.582 10.86075 207.25
SST E1 SST037 R 0.13219 1.587 10.99624 184.29 WIN
PET E1 PET037 R 0.23564 1.632 10.85733 205.27 WIN
SST Q6 SST037 L 0.20218 1.562 10.72243 188.02
PET Q6 PET037 L 0.16834 1.633 10.95207 186.52
SST Q5 SST037 R 0.45463 1.612 10.89806 194.55
PET Q5 PET037 R 0.09293 1.621 10.93840 189.31
SST Q4 SST037 L 0.24000 1.662 11.02581 191.49
PET Q4 PET037 L -0.01305 1.751 11.33010 181.09
SST Q3 SST037 R 0.11144 1.606 11.02002 182.66
PET Q3 PET037 R 0.09903 1.584 10.85433 193.02
SST Q2 SST037 L 0.12300 1.567 11.05121 177.49
PET Q2 PET037 L 0.16870 1.574 10.75917 203.66
SST Q1 SST037 R -0.50000 3.684 15.23614 176.03
PET Q1 PET037 R 0.15128 1.702 10.86028 207.33