Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Kalmer Varov

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 10.82560 Parim kiirus 207.67 Parim RT 0.04275 Sõidud 14 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E3 SST556 L 0.34721 1.705 11.13598 203.06
SST E2 SST556 L 0.23727 1.633 10.93170 181.13 WIN
SST E1 SST556 L 0.42919 1.656 11.24270 175.65 WIN
PET E1 PET556 L 0.11296 1.629 11.02576 176.10
SST Q6 SST556 L 0.51178 1.645 10.84642 206.35
PET Q6 PET556 R 0.17845 1.860 11.19996 205.67
SST Q5 SST556 R 0.26383 1.695 10.90240 199.46
PET Q4 PET556 L 0.12797 2.028 12.66067 163.47
SST Q3 SST556 L 0.24634 1.722 10.98833 205.59
PET Q3 PET556 L 0.05761 1.679 10.93085 205.78
SST Q2 SST556 L 0.33949 1.668 10.94324 194.24
PET Q2 PET556 L 0.04275 1.681 10.92421 206.27
SST Q1 SST556 R 0.48877 1.700 11.05383 207.35
PET Q1 PET556 R 0.26555 1.657 10.82560 207.67
Parim ET 10.76505 Parim kiirus 206.01 Parim RT 0.00429 Sõidud 17 Võidud 1
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E2 SST556 R 0.31726 1.622 10.88159 181.09
SST E1 SST556 R 0.34522 1.621 10.79076 204.99 WIN
PET E1 PET556 L -0.14432 1.672 11.18892 173.67
SST Q7 SST556 R 0.43132 1.625 10.81442 204.42
PET Q7 PET556 R 0.16138 1.716 10.92462 198.91
SST Q6 SST556 L 0.38193 1.667 10.95729 176.57
PET Q6 PET556 R 0.04835 1.643 10.76505 206.01
SST Q5 SST556 R 0.37651 1.684 11.03262 202.62
PET Q5 PET556 R 0.00429 1.703 11.16681 200.76
SST Q4 SST556 L 0.12281 1.669 10.97426 203.50
PET Q4 PET556 L 0.08078 1.675 10.96895 204.10
SST Q3 SST556 R 0.35342 1.704 11.07793 202.57
PET Q3 PET556 R 0.10192 1.685 10.99278 202.97
SST Q2 SST556 L 0.48026 1.701 11.04474 181.88
PET Q2 PET556 L -0.04365 1.679 10.89790 204.89
SST Q1 SST556 R 0.41069 1.675 11.03248 202.23
PET Q1 PET556 R -0.09029 1.682 10.84312 205.95
04.–05.07.2026
Parim ET 10.93692 Parim kiirus 207.85 Parim RT 0.02560 Sõidud 20 Võidud 6
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E4 SST556 L 0.41593 1.677 11.08089 202.01
PET E4 PET556 L 0.12463 1.651 10.93956 192.00
SST E3 SST556 L 0.11906 1.718 10.97217 204.72 WIN
PET E3 PET556 L 0.05356 1.716 11.00444 202.85 WIN
SST E2 SST556 R 0.20250 1.675 10.93692 204.12 WIN
PET E2 PET556 L 0.21649 1.669 10.96545 204.63 WIN
SST E1 SST556 L 0.39711 1.674 11.33411 167.90 WIN
PET E1 PET556 L 0.02560 1.706 10.95500 205.02 WIN
SST Q6 SST556 R 0.16928 1.692 11.00323 203.80
PET Q6 PET556 R 0.07549 1.752 11.04205 207.85
SST Q5 SST556 R 0.42283 1.666 10.97414 193.74
PET Q5 PET556 R -0.03154 1.631 11.11367 180.09
SST Q4 SST556 R 0.35221 1.734 11.09947 202.30
PET Q4 PET556 R -0.04131 1.692 11.12318 200.10
SST Q3 SST556 L 0.33839 1.688 11.29611 199.73
PET Q3 PET556 L 0.06927 1.701 11.05655 202.32
SST Q2 SST556 R 0.30261 1.729 13.34013 127.09
PET Q2 PET556 L 0.02569 1.696 11.32113 196.79
PET Q2 PET556 L 0.03267 1.733 11.36302 199.36
SST Q1 SST556 L 0.33121 1.774 11.27090 200.07
PET Q1 PET556 R 0.16206 1.864 11.92485 191.32
Parim ET 10.82430 Parim kiirus 207.06 Parim RT 0.00996 Sõidud 16 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SST E2 SST556 R 0.50078 1.683 11.06179 202.29
PET E2 PET556 R 0.20300 1.702 11.09866 201.80
SST E1 SST556 R 0.27868 1.657 11.01727 201.47 WIN
PET E1 PET556 R 0.29399 1.729 11.35312 196.27 WIN
SST Q6 SST556 R 0.34838 1.715 11.12034 173.69
PET Q6 PET556 R 0.11895 1.670 10.82430 207.06
SST Q5 SST556 R 0.32463 1.765 11.16261 201.82
PET Q5 PET556 R -0.20845 1.684 11.16979 199.90
SST Q4 SST556 R 0.22872 1.716 11.19618 201.04
PET Q4 PET556 R 0.10923 1.719 11.18158 200.96
SST Q3 SST556 L 0.20410 1.768 11.69312 183.29
PET Q3 PET556 R 0.00996 1.750 11.28812 198.76
SST Q2 SST556 L 0.23198 1.701 11.12501 201.42
PET Q2 PET556 R 0.10035 1.706 11.35852 197.66
SST Q1 SST556 R 0.42906 1.732 11.27615 196.15
PET Q1 PET556 L 0.17786 1.695 11.07333 184.70