Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Elvis Uuk

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 9.88394 Parim kiirus 228.30 Parim RT 0.15390 Sõidud 8 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SG E1 SG046 R 0.27380 1.549 9.94595 219.69
SG T1 SG046 R 0.15390 1.534 9.92373 226.77
SG Q6 SG046 L 0.35874 1.546 9.96773 225.95
SG Q5 SG046 R 0.40000 0.000 0.00000 0.00
SG Q4 SG046 L 0.17632 1.545 9.89928 228.00
SG Q3 SG046 R 0.15510 1.562 9.95823 214.83
SG Q2 SG046 L 0.16318 1.534 9.88394 223.02
SG Q1 SG046 R 0.20453 1.545 9.94823 228.30
Parim ET 9.84861 Parim kiirus 228.00 Parim RT 0.11318 Sõidud 10 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SG E3 SG046 R 0.11318 1.539 9.97312 224.89
SG E2 SG046 L 0.14579 1.533 9.94635 210.61 WIN
SG E1 SG046 L 4.20993 1.552 9.94243 226.18 WIN
SG Q7 SG046 L 0.13242 1.554 9.90029 219.73
SG Q6 SG046 R 0.15989 1.539 9.84861 219.62
SG Q5 SG046 L 0.13776 1.566 9.92635 215.94
SG Q4 SG046 R 0.15155 1.572 9.90414 228.00
SG Q3 SG046 L 0.15154 1.595 9.96787 226.13
SG Q2 SG046 R 0.25153 1.580 9.95438 226.52
SG Q1 SG046 L 0.46979 1.593 9.96130 222.30
04.–05.07.2026
Parim ET 9.91154 Parim kiirus 227.46 Parim RT 0.20036 Sõidud 6 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SG E2 SG046 R 0.30578 1.589 10.23795 182.11 WIN
SG E1 SG046 R 0.21053 1.555 9.93127 207.55 WIN
SG Q5 SG046 R 0.20036 1.566 9.93899 227.46
SG Q3 SG046 L 0.21512 1.584 9.91154 225.97
SG Q2 SG046 R 0.20206 1.602 9.95955 226.76
SG Q1 SG046 L 0.28306 1.576 10.14046 209.90
Parim ET 9.86814 Parim kiirus 226.43 Parim RT 0.19861 Sõidud 10 Võidud 4
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
SG E4 SG046 L 0.20862 1.566 10.13968 202.93 WIN
SG E3 SG046 L 0.76573 2.625 13.67751 158.78 WIN
SG E2 SG046 L 0.36615 1.570 10.02102 203.18 WIN
SG E1 SG046 L 0.19861 1.588 10.29875 178.24 WIN
SG Q6 SG046 L 0.20788 1.567 9.88157 226.43
SG Q5 SG046 L 3.22441 1.592 9.98352 223.48
SG Q4 SG046 R 0.20957 1.577 10.02259 221.44
SG Q3 SG046 L 0.22174 1.570 9.86814 226.18
SG Q2 SG046 L 2.87173 1.600 9.98731 226.21
SG Q1 SG046 R 0.34911 1.646 10.29399 221.57