Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Deivid Urbus

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

Ghost Performance FINALS · PB Pro Bike
29.–30.08.2026
Parim ET 8.09828 Parim kiirus 291.04 Parim RT 0.29649 Sõidud 9 Võidud 2
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E3 PB001 R 0.29649 1.567 8.51005 280.57
E2 PB001 L 0.60423 1.592 8.25393 276.88 WIN
E1 PB001 L 0.58555 1.522 9.48735 160.62 WIN
Q6 PB001 L 1.37667 1.553 8.31971 276.94
Q5 PB001 L 0.44938 1.552 8.25403 274.53
Q4 PB001 R 1.81599 1.507 8.09828 291.04
Q3 PB001 L 0.46416 1.533 8.15119 281.16
Q2 PB001 R 0.97857 1.533 8.10374 288.13
Q1 PB001 L 0.44051 1.551 8.32583 281.40
15.–16.08.2026
Parim ET 8.38626 Parim kiirus 278.14 Parim RT 0.19630 Sõidud 10 Võidud 3
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E3 PB001 R 0.21694 1.644 8.57803 273.68 WIN
E2 PB001 R 0.19630 1.575 8.50711 271.96 WIN
E1 PB001 L 1.27083 1.612 8.42769 277.98 WIN
Q7 PB001 L 0.30503 1.679 8.50687 277.66
Q6 PB001 R 0.27850 1.610 8.51547 277.76
Q5 PB001 L 0.36590 1.571 9.06372 235.61
Q4 PB001 R 0.44588 1.609 8.38626 277.33
Q3 PB001 L 0.26783 1.576 8.57476 265.51
Q2 PB001 R 0.35782 1.579 8.53695 278.14
Q1 PB001 L 0.28677 1.662 8.92763 268.00
04.–05.07.2026
Parim ET 8.56479 Parim kiirus 272.37 Parim RT 0.20808 Sõidud 9 Võidud 2
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E3 PB001 R 0.34454 2.333 22.70310 48.97
E2 PB001 R 0.45609 1.594 8.72507 245.37 WIN
E1 PB001 R 0.26015 1.577 9.28554 221.96 WIN
Q6 PB001 L 0.20808 1.586 8.61895 272.37
Q5 PB001 R 0.53795 1.565 8.96839 243.24
Q4 PB001 R 0.93593 1.560 8.56479 271.75
Q3 PB001 L 0.42139 1.726 8.83723 265.98
Q2 PB001 R 0.32125 1.541 8.90823 251.30
Q1 PB001 L 0.65821 1.700 10.01302 232.44
20.–21.06.2026
Parim ET 8.66235 Parim kiirus 267.46 Parim RT 0.19119 Sõidud 8 Võidud 3
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E3 PB001 L 0.19119 1.536 8.66856 259.36 WIN
E2 PB001 R 0.26618 1.550 8.69257 264.43 WIN
E1 PB001 R 0.26345 1.617 8.99684 257.47 WIN
Q6 PB001 L 0.27757 1.592 8.87961 257.18
Q5 PB001 R 0.54886 1.604 8.82540 259.67
Q4 PB001 L 0.45844 1.671 9.06855 263.31
Q3 PB001 R 1.55288 1.609 8.95575 263.24
Q2 PB001 L 1.55699 1.629 8.66235 267.46