Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Selena Süvari

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 13.05833 Parim kiirus 166.71 Parim RT 0.00102 Sõidud 15 Võidud 1
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/A E1 ST/A777 L 0.21760 2.044 13.35892 164.67
PET E2 PET777 L -0.07505 1.935 13.23443 164.18
PET E1 PET777 R 0.11081 2.005 13.31830 164.63 WIN
ST/A Q6 ST/A777 R 0.04005 2.001 13.29664 164.58
PET Q6 PET777 R 0.21340 1.840 13.19934 164.42
ST/A Q5 ST/A777 R 0.14771 1.880 13.20517 164.43
PET Q5 PET777 L 0.30198 1.901 13.22680 164.49
ST/A Q4 ST/A777 R 0.14525 1.899 13.21861 164.73
PET Q4 PET777 R 0.00102 1.844 13.05833 166.10
ST/A Q3 ST/A777 L 0.08211 1.906 13.24015 164.62
PET Q3 PET777 L 0.01096 2.102 13.40548 165.08
ST/A Q2 ST/A777 R -0.04058 2.226 13.59936 164.84
PET Q2 PET777 R 0.19168 1.932 13.13797 166.29
ST/A Q1 ST/A777 L 0.05517 2.027 13.38721 165.71
PET Q1 PET777 L 0.16179 1.986 13.20964 166.71
Parim ET 13.13673 Parim kiirus 167.62 Parim RT 0.05788 Sõidud 16 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/A E1 ST/A777 L 0.34533 2.063 13.35807 164.79
PET E1 PET777 R 0.24298 2.074 13.38713 164.70
ST/A Q7 ST/A777 L 0.48599 1.905 13.19388 164.17
ST/A Q7 ST/A777 L 0.13205 1.911 0.00000 0.00 DNF
PET Q7 PET777 R 0.22637 1.881 13.16785 164.08
ST/A Q6 ST/A777 R 0.42870 1.830 13.13673 164.13
PET Q6 PET777 R 0.14926 1.899 13.29188 163.63
ST/A Q5 ST/A777 L 0.57207 2.092 13.48061 163.58
PET Q5 PET777 R 0.53406 1.974 13.33390 164.19
ST/A Q4 ST/A777 R 0.33241 2.258 13.71134 163.88
PET Q4 PET777 L 0.39562 1.930 13.17783 165.51
ST/A Q3 ST/A777 L 0.38428 2.036 13.35374 164.90
PET Q3 PET777 R -0.50000 2.243 13.61545 163.71
ST/A Q2 ST/A777 L 0.21596 1.894 13.18982 164.13
PET Q2 PET777 L 0.39006 2.146 13.57030 163.95
ST/A Q1 ST/A777 R 0.05788 2.050 13.45872 167.62
PET Q1 PET777 R 0.52785 2.013 13.48248 162.92
Parim ET 13.16153 Parim kiirus 163.91 Parim RT 0.01673 Sõidud 16 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
PET E3 PET777 R -0.45171 2.030 13.89418 162.17
PET E2 PET777 L 0.01673 1.829 13.27724 162.96 WIN
ST/A E1 ST/A777 L 0.34448 1.824 13.21420 163.91
PET E1 PET777 R 0.11691 1.882 13.27182 163.30 WIN
ST/A Q6 ST/A777 L 0.51452 1.808 13.20844 163.70
PET Q6 PET777 R 0.39676 1.795 13.16153 163.74
ST/A Q5 ST/A777 R 0.35684 1.874 13.27154 163.77
PET Q5 PET777 R 0.16952 1.973 13.45655 162.55
ST/A Q4 ST/A777 L 0.18173 1.900 13.37886 162.81
PET Q4 PET777 L 0.44799 1.838 13.27723 162.67
ST/A Q3 ST/A777 R 0.50337 1.885 13.31259 163.33
PET Q3 PET777 L -0.50000 1.951 13.82913 161.90
ST/A Q2 ST/A777 L 0.20541 1.849 13.30255 163.16
PET Q2 PET777 R 0.08921 1.923 13.41230 162.20
ST/A Q1 ST/A777 R 0.07964 1.843 13.33089 162.14
PET Q1 PET777 L -0.36006 2.041 13.91821 162.70