Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Viljar Värä

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 14.74642 Parim kiirus 152.79 Parim RT 0.36140 Sõidud 3 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/B E1 ST/B099 R 0.36140 2.271 14.74642 152.79
ST/B Q6 ST/B099 R -0.17248 2.394 14.97802 152.21
ST/B Q2 ST/B099 L 0.54078 2.599 16.31922 152.48
Parim ET 11.68413 Parim kiirus 190.73 Parim RT 0.04988 Sõidud 10 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/B E3 ST/B099 R -0.02659 1.973 13.03879 137.84
ST/B E2 ST/B099 L 0.42985 1.918 11.92398 182.90 WIN
ST/B E1 ST/B099 R 0.32724 1.882 11.98216 166.72 WIN
ST/B Q7 ST/B099 R -0.00708 1.757 11.95429 161.97
ST/B Q6 ST/B099 L 0.17989 0.000 0.00000 0.00 DNF
ST/B Q5 ST/B099 R 0.47558 1.788 11.68413 186.37
ST/B Q4 ST/B099 L -0.00296 1.909 12.04672 185.88
ST/B Q3 ST/B099 R 0.04988 1.873 11.78741 179.01
ST/B Q2 ST/B099 R 0.13720 2.190 12.37191 190.73
ST/B Q1 ST/B099 L 0.38872 2.113 12.53133 149.85
04.–05.07.2026
Parim ET 11.83337 Parim kiirus 162.40 Parim RT 0.15162 Sõidud 9 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/B E3 ST/B099 R 0.15427 2.022 12.26174 157.26
ST/B E2 ST/B099 R 0.18338 1.828 11.96904 156.54 WIN
ST/B E1 ST/B099 R 0.37293 1.844 12.01072 155.55 WIN
ST/B Q6 ST/B099 L -0.22419 1.945 12.23376 147.45
ST/B Q5 ST/B099 L 0.15162 1.836 11.94514 155.67
ST/B Q4 ST/B099 R 0.24451 1.808 11.83337 161.27
ST/B Q3 ST/B099 R 0.40374 2.042 12.24747 149.43
ST/B Q2 ST/B099 L 0.27742 2.074 12.12479 162.40
ST/B Q1 ST/B099 L 0.19527 2.207 12.53853 146.71
Parim ET 11.59934 Parim kiirus 192.37 Parim RT 0.36480 Sõidud 7 Võidud 1
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
ST/B E2 ST/B099 L 0.38263 2.545 13.29415 149.27
ST/B E1 ST/B099 L 0.40191 1.749 11.91271 143.06 WIN
ST/B Q6 ST/B099 L 0.40240 1.710 11.74185 143.69
ST/B Q5 ST/B099 L 0.49574 1.813 12.07838 142.40
ST/B Q3 ST/B099 R 0.36480 1.833 11.63608 189.08
ST/B Q2 ST/B099 L 0.59403 1.781 11.59934 192.13
ST/B Q1 ST/B099 R 0.59738 2.227 12.31477 192.37