Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Lenna Leiger

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

29.–30.08.2026
Parim ET 8.77534 Parim kiirus 120.20 Parim RT 0.17928 Sõidud 8 Võidud 1
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
J/DR E2 J/DR117 R 0.51840 2.039 9.47624 108.27
J/DR E1 J/DR117 L 0.42912 2.012 9.39210 109.76 WIN
J/DR Q6 J/DR117 L 0.22238 2.079 9.61333 109.42
J/DR Q5 J/DR117 L 0.17928 2.153 9.52273 111.11
J/DR Q4 J/DR117 L 0.21271 2.099 9.50973 110.09
J/DR Q3 J/DR117 R 0.49873 1.985 9.20476 113.21
J/DR Q2 J/DR117 R 0.29834 2.031 9.32597 111.98
J/DR Q1 J/DR117 L 0.39852 1.923 8.77534 120.20
Parim ET 9.03842 Parim kiirus 115.20 Parim RT 0.04587 Sõidud 9 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
J/DR E2 J/DR117 L 0.30968 1.961 9.20018 112.32 WIN
J/DR E1 J/DR117 L 0.26682 1.963 9.08005 115.20 WIN
J/DR Q7 J/DR117 L 0.34307 1.962 9.26160 111.46
J/DR Q6 J/DR117 R -0.06082 2.017 9.58635 107.46
J/DR Q5 J/DR117 L 0.04587 2.274 9.82797 109.59
J/DR Q4 J/DR117 R 0.19314 2.042 9.37099 111.11
J/DR Q3 J/DR117 R 0.41808 1.944 9.22743 109.76
J/DR Q2 J/DR117 R 0.22880 1.949 9.03842 0.00
J/DR Q1 J/DR117 L 0.11626 2.041 9.52266 100.56
04.–05.07.2026
Parim ET 9.54715 Parim kiirus 106.19 Parim RT 0.01304 Sõidud 7 Võidud 0
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
J/DR E1 J/DR117 L -0.11226 2.120 9.80343 106.04
J/DR Q6 J/DR117 R 0.01304 2.092 9.72439 106.19
J/DR Q5 J/DR117 L 0.52241 2.090 9.85909 104.80
J/DR Q4 J/DR117 R 0.14361 2.074 9.72038 105.26
J/DR Q3 J/DR117 L 0.16768 2.070 9.69789 106.19
J/DR Q2 J/DR117 R 0.50000 0.000 0.00000 0.00
J/DR Q1 J/DR117 L -0.02723 2.025 9.54715 105.88
Parim ET 8.16450 Parim kiirus 115.38 Parim RT 0.03801 Sõidud 8 Võidud 2
Klass Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
J/DR E2 J/DR117 L 0.46162 2.234 10.20741 99.45 WIN
J/DR E1 J/DR117 R 0.93228 2.182 9.88748 106.04 WIN
J/DR Q6 J/DR117 L 0.23933 1.976 9.55615 95.11
J/DR Q5 J/DR117 L 0.03801 2.097 9.64340 106.04
J/DR Q4 J/DR117 R 0.14091 2.052 10.03205 85.92
J/DR Q3 J/DR117 L -0.07554 1.927 8.81343 109.26
J/DR Q2 J/DR117 R 0.27197 1.952 8.89958 110.77
J/DR Q1 J/DR117 L 0.10803 1.796 8.16450 115.38