Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Kristo Tihvan

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

Ghost Performance FINALS · ST/B Street B
29.–30.08.2026
Parim ET 12.73991 Parim kiirus 170.85 Parim RT 0.03526 Sõidud 7 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 ST/B233 R -0.05608 1.799 12.73991 166.85
Q6 ST/B233 L 0.14091 1.812 12.79241 166.90
Q5 ST/B233 L 0.35368 1.802 12.78318 167.05
Q4 ST/B233 R 0.19263 2.137 13.04923 167.32
Q3 ST/B233 L 0.03526 1.923 12.90260 167.33
Q2 ST/B233 R 0.04759 1.818 12.82165 170.85
Q1 ST/B233 R -0.29396 2.006 13.01485 166.22
Ghost Performance FINALS · PET Pro ET
29.–30.08.2026
Parim ET 12.74809 Parim kiirus 170.22 Parim RT 0.02055 Sõidud 10 Võidud 4
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E4 PET233 L 0.06374 1.801 12.80562 170.22 WIN
E3 PET233 L 0.19286 1.781 12.74809 170.18 WIN
E2 PET233 L 0.02055 1.799 12.83213 166.16 WIN
E1 PET233 L 0.23826 1.792 12.78988 162.06 WIN
Q6 PET233 R 0.14597 1.825 12.81214 166.01
Q5 PET233 R 0.16145 1.805 12.76663 167.04
Q4 PET233 R 0.20203 1.837 12.85285 166.39
Q3 PET233 L 0.19569 1.833 12.83804 166.12
Q2 PET233 R -0.03507 1.924 12.97719 165.50
Q1 PET233 L 0.32599 1.836 13.32352 159.91
15.–16.08.2026
Parim ET 12.40907 Parim kiirus 175.37 Parim RT 0.08731 Sõidud 8 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 ST/B233 L 0.14046 1.788 12.40907 175.37
Q7 ST/B233 L 0.27185 1.793 12.50886 173.67
Q6 ST/B233 R -0.04243 1.873 12.59244 174.07
Q5 ST/B233 L 0.14665 1.828 12.61579 174.09
Q4 ST/B233 R 0.08731 1.838 12.55453 174.81
Q3 ST/B233 L -0.14352 1.840 12.54871 174.33
Q2 ST/B233 R 0.16129 1.931 12.70303 174.09
Q1 ST/B233 L -0.05051 1.818 12.57792 173.94
15.–16.08.2026
Parim ET 12.44430 Parim kiirus 177.62 Parim RT 0.00489 Sõidud 11 Võidud 4
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E4 PET233 R 0.10136 1.824 12.61500 175.76 WIN
E3 PET233 R 0.11242 1.827 12.55113 173.67 WIN
E2 PET233 L 0.00489 1.797 12.45499 174.17 WIN
E1 PET233 R 0.06209 1.795 12.44430 177.62 WIN
Q7 PET233 L 0.01564 1.824 12.55363 173.82
Q6 PET233 R -0.13878 1.810 12.54666 172.08
Q5 PET233 R 0.03549 1.824 12.60483 174.24
Q4 PET233 L 0.04107 1.824 12.52244 174.45
Q3 PET233 L -0.23914 1.805 12.51662 174.23
Q2 PET233 R -0.10851 1.818 12.52852 174.24
Q1 PET233 L -0.25314 1.829 12.56364 172.77