Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Roby Vesik

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

Ghost Performance FINALS · J/BR Junior Bracket
29.–30.08.2026
Parim ET 9.51265 Parim kiirus 119.40 Parim RT 0.02384 Sõidud 7 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 J/BR813 R -0.07909 2.101 9.61441 117.84
Q6 J/BR813 L 0.32068 2.170 9.70593 114.47
Q5 J/BR813 L 0.19297 2.219 9.74948 115.20
Q4 J/BR813 R 0.09198 2.248 9.80525 119.40
Q3 J/BR813 R 0.02861 2.101 9.63225 117.84
Q2 J/BR813 L 0.02384 2.143 9.71115 114.65
Q1 J/BR813 R 0.15012 1.941 9.51265 117.26
Ghost Performance August Meet · J/BR Junior Bracket
15.–16.08.2026
Parim ET 9.47072 Parim kiirus 120.00 Parim RT 0.11498 Sõidud 8 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 J/BR813 R 0.27232 2.069 9.60349 120.00
Q7 J/BR813 R 0.40571 2.217 9.78237 120.00
Q6 J/BR813 R 0.19394 2.062 9.60468 119.80
Q5 J/BR813 R 0.24606 2.162 9.73530 117.26
Q4 J/BR813 L 0.11498 1.955 9.47072 117.65
Q3 J/BR813 R 0.24529 2.029 9.57084 117.65
Q2 J/BR813 L -0.13425 2.032 9.57903 114.29
Q1 J/BR813 R 0.24251 2.136 9.72319 113.74
Ghost Performance SummerFest · J/BR Junior Bracket
04.–05.07.2026
Parim ET 9.56138 Parim kiirus 117.46 Parim RT 0.04427 Sõidud 7 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 J/BR813 R 0.32733 1.971 9.56138 116.50
Q6 J/BR813 L 0.21161 1.989 9.61693 115.02
Q5 J/BR813 R 0.55641 2.246 9.85835 116.88
Q4 J/BR813 R 0.04427 2.327 9.91679 117.26
Q3 J/BR813 R 0.18039 2.240 9.81879 117.46
Q2 J/BR813 L 0.25032 2.144 9.71759 117.26
Q1 J/BR813 R 0.32525 2.710 10.61496 113.74
Ghost Performance Season Opening · J/BR Junior Bracket
20.–21.06.2026
Parim ET 9.50241 Parim kiirus 119.60 Parim RT 0.01813 Sõidud 9 Võidud 1
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E2 J/BR813 R -0.20892 1.969 9.57370 113.56
E1 J/BR813 R 0.17986 1.977 9.50241 117.46 WIN
T1 J/BR813 L 0.27383 2.183 9.74995 119.60
Q6 J/BR813 R 0.27739 2.068 9.63023 115.38
Q5 J/BR813 L 0.01813 2.314 11.97690 103.00
Q4 J/BR813 R 0.29205 2.116 9.73073 116.32
Q3 J/BR813 L 0.33632 2.124 9.75174 117.65
Q2 J/BR813 R 0.33536 2.039 9.73291 113.92
Q1 J/BR813 L 0.28831 2.238 9.85898 116.88