Kiirendussport tulemused
← Kõik võistlused

Siim Juss

Võrdle võistleja sõite erinevate võistluste ja klasside lõikes.

Ghost Performance FINALS · SB Street Bike
29.–30.08.2026
Parim ET 10.20453 Parim kiirus 231.54 Parim RT 0.03122 Sõidud 8 Võidud 2
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E2 SB008 L 0.14179 1.932 10.39880 226.44 WIN
E1 SB008 R 0.10009 1.806 10.33245 224.45 WIN
Q6 SB008 L 0.13526 1.910 10.22439 228.91
Q5 SB008 R 0.03122 1.885 10.26927 229.48
Q4 SB008 L 0.05891 1.963 10.42435 230.37
Q3 SB008 R 0.12634 1.891 10.22560 231.09
Q2 SB008 L 0.26550 1.983 10.36072 231.54
Q1 SB008 R 0.03926 1.873 10.20453 231.07
Ghost Performance August Meet · SB Street Bike
15.–16.08.2026
Parim ET 10.29727 Parim kiirus 227.27 Parim RT 0.11613 Sõidud 7 Võidud 0
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E1 SB008 R 0.20691 2.040 10.95166 214.19
Q7 SB008 L -0.03674 1.908 10.64397 217.25
Q6 SB008 R 0.39789 1.930 10.75278 215.83
Q4 SB008 L 0.13675 2.005 10.82977 211.17
Q3 SB008 R 0.12484 1.921 10.29727 226.54
Q2 SB008 L 0.11613 1.896 10.36228 226.84
Q1 SB008 R 0.14170 1.940 10.42253 227.27
Ghost Performance SummerFest · SB Street Bike
04.–05.07.2026
Parim ET 10.44129 Parim kiirus 225.90 Parim RT 0.09328 Sõidud 7 Võidud 1
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E2 SB008 R 0.11550 2.087 10.98386 219.85
E1 SB008 L 0.29658 1.908 10.86508 214.10 WIN
Q6 SB008 R 0.25564 1.932 10.46963 225.90
Q4 SB008 L 0.29844 1.900 10.48260 224.05
Q3 SB008 R 0.30268 1.955 10.44129 225.16
Q2 SB008 L 0.24919 1.898 10.48268 224.05
Q1 SB008 R 0.09328 2.045 10.72804 223.01
20.–21.06.2026
Parim ET 10.50371 Parim kiirus 225.51 Parim RT 0.06734 Sõidud 9 Võidud 2
Voor Number Rada RT 60ft ET SPD Tegevused
E3 SB008 L 0.35256 1.980 10.70444 220.02
E2 SB008 R 0.23029 1.958 10.57791 223.66 WIN
E1 SB008 L 0.19831 1.996 10.63771 222.99 WIN
Q6 SB008 R 0.23684 1.975 10.68257 221.47
Q5 SB008 L 0.30450 1.917 10.50371 225.51
Q4 SB008 R 0.06734 2.019 10.81370 223.58
Q3 SB008 L 0.38784 1.975 10.58217 225.12
Q2 SB008 R 0.42904 1.879 12.05007 190.91
Q1 SB008 R 0.21022 1.958 10.68297 224.25