Ghost Performance Season Opening · 20.–21.06.2026
Voor T8
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/SMARC | 0.34434 | 31.02331 | — |
Voor T7
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/SJDR009 | 0.55333 | 0 | DNF |
| 2 | RWYB/S009 | -0.50000 | 0 | DNF |
Voor T6
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/SPB516 | 2.06906 | 9.03899 | — |
| 2 | RWYB/SPB888 | 0.39012 | 9.33238 | — |
| 3 | RWYB/SSG046 | 0.02556 | 9.94055 | — |
| 4 | RWYB/SPB486 | -0.46624 | 10.18545 | — |
| 5 | RWYB/SSG850 | 0.31797 | 10.30510 | — |
| 6 | RWYB/SPET500 | 0.19661 | 10.43287 | — |
| 7 | RWYB/SSST868 | 0.61915 | 11.18082 | — |
| 8 | RWYB/SSTB138 | 0.15078 | 11.91406 | — |
| 9 | RWYB/SPET773 | 0.12534 | 12.08175 | — |
| 10 | RWYB/SSTB099 | 0.30104 | 12.14534 | — |
| 11 | RWYB/SSTB036 | 0.09117 | 12.20557 | — |
| 12 | RWYB/SSST555 | 0.01138 | 12.23211 | — |
| 13 | RWYB/SSTA420 | 0.05159 | 12.89235 | — |
| 14 | RWYB/SPET813 | 0.12892 | 13.71940 | — |
| 15 | RWYB/SSTA028 | 0.57747 | 14.37977 | — |
Voor T1
| # | Sõitja | RT | ET | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWYB/SATV | 0.29287 | 22.66251 | — |