Kiirendussport tulemused
← Ghost Performance August Meet

Paremusjärjestus

Ghost Performance August Meet · 15.–16.08.2026

Paremusjärjestus pärast vooru Q11

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S102 0.70974 10.92985
3 RWYB/S103 0.38392 11.65826
4 RWYB/S039 0.16603 11.90310
5 RWYB/S101 0.15987 12.58084
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q10

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S102 0.70974 10.92985
3 RWYB/S103 0.38392 11.65826
4 RWYB/S039 0.16603 11.90310
5 RWYB/S101 0.15987 12.58084
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q9

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S102 0.70974 10.92985
3 RWYB/S103 0.38392 11.65826
4 RWYB/S039 0.16603 11.90310
5 RWYB/S101 0.19939 12.86616
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q8

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S102 0.70974 10.92985
3 RWYB/S103 0.38392 11.65826
4 RWYB/S039 0.16603 11.90310
5 RWYB/S101 0.19939 12.86616
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q7

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S103 0.38392 11.65826
3 RWYB/S039 0.16603 11.90310
4 RWYB/S102 3.65025 12.29674
5 RWYB/S101 0.19939 12.86616
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q6

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S103 0.38392 11.65826
3 RWYB/S039 0.16603 11.90310
4 RWYB/S102 3.65025 12.29674
5 RWYB/S101 -0.00686 13.24907
6 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493
7 RWYB/SLM 0.47118 23.88121
8 RWYB/SLMA 0.65026 25.09133

Paremusjärjestus pärast vooru Q5

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S103 0.38392 11.65826
3 RWYB/S039 0.16603 11.90310
4 RWYB/S102 3.65025 12.29674
5 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493

Paremusjärjestus pärast vooru Q4

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S039 0.16603 11.90310
3 RWYB/S102 3.65025 12.29674
4 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493

Paremusjärjestus pärast vooru Q3

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S039 0.16603 11.90310
3 RWYB/S102 3.65025 12.29674
4 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493

Paremusjärjestus pärast vooru Q2

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/S039 0.16603 11.90310
3 RWYB/S102 3.65025 12.29674
4 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493

Paremusjärjestus pärast vooru Q1

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S240 0.38039 9.72179
2 RWYB/SGRL 1.30675 15.28493

Voor T1

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S039 0.12832 25.83150
2 RWYB/S101 -0.40936 0.00000 DNF