Kiirendussport tulemused
← Ghost Performance August Meet

Paremusjärjestus

Ghost Performance August Meet · 15.–16.08.2026

Paremusjärjestus pärast vooru Q6

# Võistleja RT ET Delta
1 CC40 -0.08107 13.61084 +0.01084
2 CC19 -0.10986 15.12422 +0.02422
3 CC25 0.07949 13.34283 +0.04283
4 CC26 0.10162 12.55050 +0.05050
5 CC11 -0.06794 13.05503 +0.10503
6 CC30 -0.12342 12.71475 +0.11475

Paremusjärjestus pärast vooru Q5

# Võistleja RT ET Delta
1 CC40 -0.08107 13.61084 +0.01084
2 CC19 0.20669 15.12913 +0.02913
3 CC25 0.07949 13.34283 +0.04283
4 CC26 0.10162 12.55050 +0.05050
5 CC11 -0.06794 13.05503 +0.10503
6 CC30 -0.12342 12.71475 +0.11475

Paremusjärjestus pärast vooru Q4

# Võistleja RT ET Delta
1 CC40 -0.08107 13.61084 +0.01084
2 CC19 0.20669 15.12913 +0.02913
3 CC25 0.07949 13.34283 +0.04283
4 CC26 0.10162 12.55050 +0.05050
5 CC11 -0.06794 13.05503 +0.10503
6 CC30 -0.12342 12.71475 +0.11475

Paremusjärjestus pärast vooru Q3

# Võistleja RT ET Delta
1 CC40 -0.08107 13.61084 +0.01084
2 CC19 0.20669 15.12913 +0.02913
3 CC25 0.07949 13.34283 +0.04283
4 CC26 0.10162 12.55050 +0.05050
5 CC11 -0.06794 13.05503 +0.10503
6 CC30 -0.12342 12.71475 +0.11475

Paremusjärjestus pärast vooru Q2

# Võistleja RT ET Delta
1 CC40 -0.08107 13.61084 +0.01084
2 CC19 0.20669 15.12913 +0.02913
3 CC25 0.07949 13.34283 +0.04283
4 CC26 0.10162 12.55050 +0.05050
5 CC30 -0.12342 12.71475 +0.11475
6 CC11 0.12116 15.48636 +2.48636

Paremusjärjestus pärast vooru Q1

# Võistleja RT ET Delta
1 CC19 0.20669 15.12913 +0.02913
2 CC30 -0.09791 12.85743 +0.15743
3 CC25 -0.01729 13.83042 +0.33042
4 CC40 0.22358 13.84718 +0.34718
5 CC26 0.47139 12.84024 +0.64024
6 CC11 0.24109 13.09180 -0.10820