Kiirendussport tulemused
← Testipäev

Paremusjärjestus

Testipäev · 07.06.2026

Üldine

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S4 0.84627 9.43570
2 RWYB/S0222 0.89049 10.94994
3 RWYB/S18 0.42712 10.98589
4 RWYB/S25 0.66999 11.23142
5 RWYB/S0613 4.01489 11.73616
6 RWYB/S197 2.12111 12.19706
7 RWYB/S21 0.42822 12.21151
8 RWYB/S12 0.25648 12.29655
9 RWYB/S613 1.30987 12.48577
10 RWYB/S9 0.37948 12.67719
11 RWYB/S15 -0.33271 12.78276
12 RWYB/S6 0.05130 13.04169
13 RWYB/S14 2.45241 13.38886
14 RWYB/S06 0.03922 13.60524
15 RWYB/S2 0.90697 14.86619
16 RWYB/S23 0.34759 17.56487

Voor Q3

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S4 0.84627 9.43570
2 RWYB/S18 0.42712 10.98589
3 RWYB/S25 0.66999 11.23142
4 RWYB/S21 0.42822 12.21151
5 RWYB/S9 0.37948 12.67719
6 RWYB/S15 -0.33271 12.78276
7 RWYB/S6 0.05130 13.04169

Voor Q2

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S0222 0.89049 10.94994
2 RWYB/S25 0.64234 11.40101
3 RWYB/S0613 4.01489 11.73616
4 RWYB/S197 2.12111 12.19706
5 RWYB/S613 1.30987 12.48577
6 RWYB/S15 -0.08076 13.05670
7 RWYB/S6 0.11072 13.32733
8 RWYB/S14 2.45241 13.38886
9 RWYB/S06 0.03922 13.60524
10 RWYB/S2 0.90697 14.86619
11 RWYB/S23 0.34759 17.56487
12 RWYB/S4 0.22731 18.63341

Voor Q1

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S12 0.25648 12.29655
2 RWYB/S9 0.58344 12.83096
3 RWYB/S6 0.22483 13.11927
4 RWYB/S15 -0.09840 13.55426

Voor T3

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S9 0.24212 12.41604
2 RWYB/S15 -0.17142 12.97944
3 RWYB/S14 0.92155 13.69276
4 RWYB/S613 8.26580 16.54667

Voor T2

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S25 1.09497 11.46479
2 RWYB/S21 0.15994 12.49027
3 RWYB/S6 0.21928 13.40414
4 RWYB/S15 -0.34184 16.39500

Voor T1

# Võistleja RT ET
1 RWYB/S18 0.34353 11.12930
2 RWYB/S197 0.23276 11.49623
3 RWYB/S21 0.46268 11.49773
4 RWYB/S1 0.44085 11.88796
5 RWYB/S9 0.51126 12.98424
6 RWYB/S15 -0.04624 13.01797
7 RWYB/S6 0.21443 13.28511
8 RWYB/S470 0.77528 13.62900
9 RWYB/S777 3.66888 14.38888
10 RWYB/S142 -0.09961 14.44180
11 RWYB/S2 0.27299 16.21278
12 RWYB/S12 1.31747 17.80729
13 RWYB/STEST2 0.60748 20.65840
14 RWYB/S14 -0.50000 20.83719
15 RWYB/STEST1 0.52244 21.24028