Testipäev · 07.06.2026
Üldine
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.42520 | 0.00 | 8.86092 | 257.61 | — | |
| 2 | 0.32570 | 0.00 | 8.89763 | 268.67 | 0.03671 | |
| 3 | 0.92164 | 0.00 | 8.90682 | 259.44 | 0.00919 | |
| 4 | 4.83954 | 0.00 | 9.18678 | 195.97 | 0.27996 | |
| 5 | 0.54459 | 0.00 | 9.19570 | 239.86 | 0.00892 | |
| 6 | 0.25941 | 0.00 | 9.58514 | 237.76 | 0.38944 | |
| 7 | 0.80704 | 0.00 | 9.77573 | 227.52 | 0.19059 | |
| 8 | 0.81174 | 0.00 | 9.81878 | 240.60 | 0.04305 | |
| 9 | 0.28655 | 0.00 | 10.14098 | 208.82 | 0.32220 | |
| 10 | 1.01645 | 0.00 | 10.42266 | 232.63 | 0.28168 | |
| 11 | 0.38083 | 0.00 | 10.85251 | 198.01 | 0.42985 | |
| 12 |
RWYB/P16
Test Test
|
0.37388 | 0.00 | 10.89426 | 214.27 | 0.04175 |
| 13 | 0.40111 | 0.00 | 10.98876 | 204.92 | 0.09450 | |
| 14 | 0.79351 | 0.00 | 11.03186 | 217.97 | 0.04310 | |
| 15 | 0.71493 | 0.00 | 11.38553 | 218.18 | 0.35367 | |
| 16 | 0.70719 | 0.00 | 11.40157 | 198.70 | 0.01604 | |
| 17 | 0.58554 | 0.00 | 11.40802 | 194.08 | 0.00645 | |
| 18 | 0.88374 | 0.00 | 11.45128 | 194.89 | 0.04326 | |
| 19 | 3.60402 | 0.00 | 12.27748 | 194.52 | 0.82620 | |
| 20 | 0.20753 | 0.00 | 12.64923 | 124.47 | 0.37175 | |
| 21 | -0.17749 | 0.00 | 12.80368 | 187.79 | 0.15445 | |
| 22 | 1.39305 | 0.00 | 13.12008 | 166.93 | 0.31640 | |
| 23 | 0.74958 | 0.00 | 15.05644 | 157.59 | 1.93636 | |
| 24 | 1.50362 | 0.00 | 23.90177 | 40.74 | 8.84533 |
Voor T1
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.30631 | 0.00 | 9.15291 | 266.84 | — | |
| 2 | 0.61204 | 0.00 | 9.93413 | 258.52 | 0.78122 | |
| 3 | 0.58554 | 0.00 | 11.40802 | 194.08 | 1.47389 | |
| 4 | 0.82034 | 0.00 | 12.25858 | 130.62 | 0.85056 | |
| 5 | 0.34580 | 0.00 | 13.12229 | 187.10 | 0.86371 | |
| 6 | 0.82527 | 0.00 | 18.68891 | 107.45 | 5.56662 |
Voor —
| # | Sõitja | RT | Dial | ET | SPD | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.42520 | 0.00 | 8.86092 | 257.61 | — | |
| 2 | 0.32570 | 0.00 | 8.89763 | 268.67 | 0.03671 | |
| 3 | 0.92164 | 0.00 | 8.90682 | 259.44 | 0.00919 | |
| 4 | 0.69928 | 0.00 | 8.91436 | 266.07 | 0.00754 | |
| 5 | 0.30822 | 0.00 | 9.00284 | 250.29 | 0.08848 | |
| 6 | 1.66465 | 0.00 | 9.13353 | 255.18 | 0.13069 | |
| 7 | 1.08171 | 0.00 | 9.14469 | 250.15 | 0.01116 | |
| 8 | 1.59645 | 0.00 | 9.15444 | 262.58 | 0.00975 | |
| 9 | 4.83954 | 0.00 | 9.18678 | 195.97 | 0.03234 | |
| 10 | 0.54459 | 0.00 | 9.19570 | 239.86 | 0.00892 | |
| 11 | 0.42135 | 0.00 | 9.21391 | 240.34 | 0.01821 | |
| 12 | 0.52120 | 0.00 | 9.31863 | 239.35 | 0.10472 | |
| 13 | 1.53867 | 0.00 | 9.32183 | 253.65 | 0.00320 | |
| 14 | 0.56240 | 0.00 | 9.37438 | 236.17 | 0.05255 | |
| 15 | 0.61663 | 0.00 | 9.39876 | 239.15 | 0.02438 | |
| 16 | 0.25994 | 0.00 | 9.41569 | 257.12 | 0.01693 | |
| 17 | 0.85157 | 0.00 | 9.41749 | 233.73 | 0.00180 | |
| 18 | 0.79475 | 0.00 | 9.42190 | 238.81 | 0.00441 | |
| 19 | 0.90016 | 0.00 | 9.44941 | 237.12 | 0.02751 | |
| 20 | 1.01577 | 0.00 | 9.45176 | 227.62 | 0.00235 | |
| 21 | 1.01419 | 0.00 | 9.46487 | 235.08 | 0.01311 | |
| 22 | 2.58727 | 0.00 | 9.46990 | 250.90 | 0.00503 | |
| 23 | 0.87323 | 0.00 | 9.56250 | 232.20 | 0.09260 | |
| 24 | 1.11525 | 0.00 | 9.58511 | 246.69 | 0.02261 | |
| 25 | 0.25941 | 0.00 | 9.58514 | 237.76 | 0.00003 | |
| 26 | 0.28655 | 0.00 | 9.66572 | 255.63 | 0.08058 | |
| 27 | 1.69577 | 0.00 | 9.68187 | 257.95 | 0.01615 | |
| 28 | 0.43286 | 0.00 | 9.69033 | 242.86 | 0.00846 | |
| 29 | 1.69454 | 0.00 | 9.70825 | 226.32 | 0.01792 | |
| 30 | 0.64308 | 0.00 | 9.76434 | 247.54 | 0.05609 | |
| 31 | 0.80704 | 0.00 | 9.77573 | 227.52 | 0.01139 | |
| 32 | 0.27191 | 0.00 | 9.79650 | 228.03 | 0.02077 | |
| 33 | 0.81174 | 0.00 | 9.81878 | 240.60 | 0.02228 | |
| 34 | 0.64476 | 0.00 | 9.82993 | 235.39 | 0.01115 | |
| 35 | 0.31157 | 0.00 | 9.86910 | 226.10 | 0.03917 | |
| 36 | 0.25276 | 0.00 | 9.87114 | 226.81 | 0.00204 | |
| 37 | 0.57428 | 0.00 | 9.87330 | 227.46 | 0.00216 | |
| 38 | 0.27744 | 0.00 | 9.87392 | 226.59 | 0.00062 | |
| 39 | 0.26255 | 0.00 | 9.88094 | 254.89 | 0.00702 | |
| 40 | 0.76002 | 0.00 | 10.11643 | 220.51 | 0.23549 | |
| 41 | 0.28655 | 0.00 | 10.14098 | 208.82 | 0.02455 | |
| 42 | 0.31244 | 0.00 | 10.14881 | 210.30 | 0.00783 | |
| 43 | 0.30818 | 0.00 | 10.25099 | 207.78 | 0.10218 | |
| 44 | 0.69354 | 0.00 | 10.25208 | 228.39 | 0.00109 | |
| 45 | 1.02931 | 0.00 | 10.25300 | 243.30 | 0.00092 | |
| 46 | 0.98095 | 0.00 | 10.28275 | 243.06 | 0.02975 | |
| 47 | 1.40411 | 0.00 | 10.39114 | 177.34 | 0.10839 | |
| 48 | 0.63851 | 0.00 | 10.42230 | 235.97 | 0.03116 | |
| 49 | 1.01645 | 0.00 | 10.42266 | 232.63 | 0.00036 | |
| 50 | 0.73767 | 0.00 | 10.46562 | 231.10 | 0.04296 | |
| 51 | 0.27559 | 0.00 | 10.61402 | 205.85 | 0.14840 | |
| 52 | 0.66867 | 0.00 | 10.63156 | 241.03 | 0.01754 | |
| 53 | 0.38043 | 0.00 | 10.70808 | 230.31 | 0.07652 | |
| 54 | 0.28384 | 0.00 | 10.71813 | 165.04 | 0.01005 | |
| 55 | 0.63909 | 0.00 | 10.73014 | 191.86 | 0.01201 | |
| 56 | 0.38083 | 0.00 | 10.85251 | 198.01 | 0.12237 | |
| 57 | 0.99966 | 0.00 | 10.89261 | 198.99 | 0.04010 | |
| 58 |
RWYB/P16
Test Test
|
0.37388 | 0.00 | 10.89426 | 214.27 | 0.00165 |
| 59 | 1.13499 | 0.00 | 10.91000 | 197.54 | 0.01574 | |
| 60 | 0.86334 | 0.00 | 10.95639 | 229.21 | 0.04639 | |
| 61 | 1.17429 | 0.00 | 10.96967 | 230.38 | 0.01328 | |
| 62 | 0.40111 | 0.00 | 10.98876 | 204.92 | 0.01909 | |
| 63 | 0.79351 | 0.00 | 11.03186 | 217.97 | 0.04310 | |
| 64 | 0.61129 | 0.00 | 11.10760 | 215.67 | 0.07574 | |
| 65 |
RWYB/P16
Test Test
|
0.49670 | 0.00 | 11.14511 | 184.63 | 0.03751 |
| 66 |
RWYB/P16
Test Test
|
2.57166 | 0.00 | 11.16348 | 217.67 | 0.01837 |
| 67 | 0.61336 | 0.00 | 11.24725 | 217.18 | 0.08377 | |
| 68 | 0.40179 | 0.00 | 11.24934 | 215.21 | 0.00209 | |
| 69 |
RWYB/P16
Test Test
|
8.91233 | 0.00 | 11.26081 | 198.02 | 0.01147 |
| 70 |
RWYB/P16
Test Test
|
2.37414 | 0.00 | 11.28391 | 218.59 | 0.02310 |
| 71 | 0.48626 | 0.00 | 11.35403 | 215.27 | 0.07012 | |
| 72 | 0.71493 | 0.00 | 11.38553 | 218.18 | 0.03150 | |
| 73 | 0.58466 | 0.00 | 11.38858 | 215.04 | 0.00305 | |
| 74 | 0.70719 | 0.00 | 11.40157 | 198.70 | 0.01299 | |
| 75 |
RWYB/P16
Test Test
|
2.45228 | 0.00 | 11.41670 | 196.45 | 0.01513 |
| 76 | 0.72356 | 0.00 | 11.43582 | 193.02 | 0.01912 | |
| 77 | 0.88374 | 0.00 | 11.45128 | 194.89 | 0.01546 | |
| 78 | 0.75301 | 0.00 | 11.47160 | 193.58 | 0.02032 | |
| 79 |
RWYB/P16
Test Test
|
1.46954 | 0.00 | 11.51016 | 174.56 | 0.03856 |
| 80 | 1.61510 | 0.00 | 11.54950 | 196.20 | 0.03934 | |
| 81 | 0.61905 | 0.00 | 11.57893 | 192.26 | 0.02943 | |
| 82 | 0.60984 | 0.00 | 11.62688 | 217.98 | 0.04795 | |
| 83 | 0.91584 | 0.00 | 11.65449 | 211.48 | 0.02761 | |
| 84 |
RWYB/P16
Test Test
|
1.21862 | 0.00 | 11.73501 | 153.75 | 0.08052 |
| 85 | 0.74829 | 0.00 | 11.73657 | 214.20 | 0.00156 | |
| 86 | 1.10576 | 0.00 | 11.74490 | 180.31 | 0.00833 | |
| 87 | 1.09272 | 0.00 | 11.85430 | 195.29 | 0.10940 | |
| 88 | 0.60753 | 0.00 | 11.86398 | 197.11 | 0.00968 | |
| 89 |
RWYB/P16
Test Test
|
-0.21255 | 0.00 | 11.88899 | 222.15 | 0.02501 |
| 90 | 0.39607 | 0.00 | 11.89706 | 187.99 | 0.00807 | |
| 91 | 0.63709 | 0.00 | 11.94328 | 196.38 | 0.04622 | |
| 92 | 0.32375 | 0.00 | 11.95497 | 197.92 | 0.01169 | |
| 93 | 1.59975 | 0.00 | 12.00573 | 215.73 | 0.05076 | |
| 94 | 0.43044 | 0.00 | 12.08532 | 198.31 | 0.07959 | |
| 95 | 0.33934 | 0.00 | 12.11507 | 189.12 | 0.02975 | |
| 96 | 0.63977 | 0.00 | 12.21155 | 196.21 | 0.09648 | |
| 97 | 3.60402 | 0.00 | 12.27748 | 194.52 | 0.06593 | |
| 98 | 0.80171 | 0.00 | 12.49816 | 188.89 | 0.22068 | |
| 99 | 0.49434 | 0.00 | 12.51545 | 196.21 | 0.01729 | |
| 100 | 0.20753 | 0.00 | 12.64923 | 124.47 | 0.13378 | |
| 101 | -0.17749 | 0.00 | 12.80368 | 187.79 | 0.15445 | |
| 102 | 0.84425 | 0.00 | 12.85333 | 131.08 | 0.04965 | |
| 103 | 1.01534 | 0.00 | 12.89135 | 186.17 | 0.03802 | |
| 104 | 1.39305 | 0.00 | 13.12008 | 166.93 | 0.22873 | |
| 105 | 0.75254 | 0.00 | 13.59578 | 173.39 | 0.47570 | |
| 106 | 0.74958 | 0.00 | 15.05644 | 157.59 | 1.46066 | |
| 107 | 0.75123 | 0.00 | 15.19769 | 109.38 | 0.14125 | |
| 108 | 0.75188 | 0.00 | 15.25677 | 152.12 | 0.05908 | |
| 109 | 0.31361 | 0.00 | 15.28044 | 109.24 | 0.02367 | |
| 110 | 1.81806 | 0.00 | 15.71226 | 111.71 | 0.43182 | |
| 111 | 0.63522 | 0.00 | 15.72047 | 150.80 | 0.00821 | |
| 112 | 0.68891 | 0.00 | 16.04519 | 146.13 | 0.32472 | |
| 113 | 0.77263 | 0.00 | 16.51083 | 135.05 | 0.46564 | |
| 114 | 0.17077 | 0.00 | 16.69136 | 105.96 | 0.18053 | |
| 115 | 4.42710 | 0.00 | 17.20122 | 42.98 | 0.50986 | |
| 116 | 0.22532 | 0.00 | 17.35565 | 75.63 | 0.15443 | |
| 117 | 1.01125 | 0.00 | 17.41181 | 53.90 | 0.05616 | |
| 118 | 0.62961 | 0.00 | 18.29547 | 40.27 | 0.88366 | |
| 119 | 0.51173 | 0.00 | 19.15714 | 65.34 | 0.86167 | |
| 120 | 0.76939 | 0.00 | 19.64478 | 127.13 | 0.48764 | |
| 121 | 0.23253 | 0.00 | 20.06204 | 235.05 | 0.41726 | |
| 122 | 1.64387 | 0.00 | 22.03904 | 113.29 | 1.97700 | |
| 123 | 1.50362 | 0.00 | 23.90177 | 40.74 | 1.86273 | |
| 124 | 0.44676 | 0.00 | 24.37526 | 86.60 | 0.47349 | |
| 125 | 3.00155 | 0.00 | 64.99900 | 0.00 | 40.62374 | |
| 126 | 3.68876 | 0.00 | 64.99900 | 0.00 | 0.00000 | |
| 127 | 5.68955 | 0.00 | 64.99900 | 0.00 | 0.00000 | |
| 128 | 7.66805 | 0.00 | 65.00000 | 0.00 | 0.00100 | |
| 129 | 7.61792 | 0.00 | 65.00000 | 0.00 | 0.00000 | |
| 130 |
RWYB/P16
Test Test
|
2.38459 | 0.00 | 65.00000 | 0.00 | 0.00000 |